| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0528 | [0.0395,0.0661] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0550 | [0.0439,0.0661] |
| DLBCL | BC | 0.0583 | [0.0275,0.089] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0528 | [0.0276,0.078] |
| DLBCL | NCI | 0.0638 | [0.0417,0.0859] |
| DLBCL | Reddy | 0.0599 | [0.0398,0.0801] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


