| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0324 | [0.0219,0.043] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0361 | [0.027,0.0452] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0396 | [0.0176,0.0616] |
| DLBCL | NCI | 0.0340 | [0.0176,0.0504] |
| DLBCL | Reddy | 0.0468 | [0.0289,0.0647] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


