| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0351 | [0.0242,0.046] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0398 | [0.0303,0.0492] |
| DLBCL | BC | 0.0224 | [0.003,0.0419] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0231 | [0.0062,0.04] |
| DLBCL | NCI | 0.0638 | [0.0417,0.0859] |
| DLBCL | Reddy | 0.0543 | [0.0351,0.0735] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.1059 | [0.0405,0.1713] |


