| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0264 | [0.0168,0.0359] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0269 | [0.019,0.0348] |
| DLBCL | BC | 0.0224 | [0.003,0.0419] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0330 | [0.0129,0.0531] |
| DLBCL | NCI | 0.0319 | [0.016,0.0478] |
| DLBCL | Reddy | 0.0281 | [0.0141,0.0421] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


