| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0272 | [0.0176,0.0369] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0275 | [0.0196,0.0355] |
| DLBCL | BC | 0.0135 | [0,0.0286] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0297 | [0.0106,0.0488] |
| DLBCL | NCI | 0.0489 | [0.0294,0.0684] |
| DLBCL | Reddy | 0.0281 | [0.0141,0.0421] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


