| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0281 | [0.0182,0.0379] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0287 | [0.0205,0.0368] |
| DLBCL | BC | 0.0224 | [0.003,0.0419] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0330 | [0.0129,0.0531] |
| DLBCL | NCI | 0.0298 | [0.0144,0.0452] |
| DLBCL | Reddy | 0.0300 | [0.0155,0.0444] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


