| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0285 | [0.0186,0.0384] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0295 | [0.0213,0.0378] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0231 | [0.0062,0.04] |
| DLBCL | NCI | 0.0319 | [0.016,0.0478] |
| DLBCL | Reddy | 0.0318 | [0.0169,0.0467] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0471 | [0.002,0.0921] |


