| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0239 | [0.0148,0.033] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0246 | [0.0171,0.0322] |
| DLBCL | BC | 0.0135 | [0,0.0286] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0198 | [0.0041,0.0355] |
| DLBCL | NCI | 0.0468 | [0.0277,0.0659] |
| DLBCL | Reddy | 0.0262 | [0.0127,0.0398] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


