| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0316 | [0.0212,0.042] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0373 | [0.0281,0.0466] |
| DLBCL | BC | 0.0314 | [0.0085,0.0543] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0363 | [0.0152,0.0574] |
| DLBCL | NCI | 0.0404 | [0.0226,0.0582] |
| DLBCL | Reddy | 0.0581 | [0.0382,0.0779] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


