| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0124 | [0.0058,0.0189] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0136 | [0.0079,0.0192] |
| DLBCL | BC | 0.0045 | [0,0.0133] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0165 | [0.0022,0.0308] |
| DLBCL | NCI | 0.0362 | [0.0193,0.0531] |
| DLBCL | Reddy | 0.0169 | [0.0059,0.0278] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


