| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0230 | [0.014,0.0319] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0257 | [0.018,0.0334] |
| DLBCL | BC | 0.0179 | [5e-04,0.0354] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0198 | [0.0041,0.0355] |
| DLBCL | NCI | 0.0298 | [0.0144,0.0452] |
| DLBCL | Reddy | 0.0337 | [0.0184,0.049] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


