| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0556 | [0.042,0.0692] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0558 | [0.0446,0.067] |
| DLBCL | BC | 0.0538 | [0.0242,0.0834] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0396 | [0.0176,0.0616] |
| DLBCL | NCI | 0.0872 | [0.0617,0.1127] |
| DLBCL | Reddy | 0.0562 | [0.0366,0.0757] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


