| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0535 | [0.0401,0.0669] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0579 | [0.0466,0.0693] |
| DLBCL | BC | 0.0359 | [0.0115,0.0603] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0495 | [0.0251,0.0739] |
| DLBCL | NCI | 0.0723 | [0.0489,0.0958] |
| DLBCL | Reddy | 0.0693 | [0.0477,0.0908] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0588 | [0.0088,0.1088] |


