| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0185 | [0.0104,0.0265] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0163 | [0.0101,0.0224] |
| DLBCL | BC | 0.0135 | [0,0.0286] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0165 | [0.0022,0.0308] |
| DLBCL | NCI | 0.0234 | [0.0097,0.0371] |
| DLBCL | Reddy | 0.0131 | [0.0035,0.0228] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


