| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0153 | [0.008,0.0225] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0167 | [0.0105,0.0229] |
| DLBCL | BC | 0.0224 | [0.003,0.0419] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0066 | [0,0.0157] |
| DLBCL | NCI | 0.0532 | [0.0329,0.0735] |
| DLBCL | Reddy | 0.0206 | [0.0086,0.0326] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


