| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0522 | [0.0391,0.0654] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0573 | [0.046,0.0685] |
| DLBCL | BC | 0.0314 | [0.0085,0.0543] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0528 | [0.0276,0.078] |
| DLBCL | NCI | 0.1021 | [0.0748,0.1295] |
| DLBCL | Reddy | 0.0712 | [0.0494,0.093] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


