| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0331 | [0.0225,0.0437] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0339 | [0.0251,0.0427] |
| DLBCL | BC | 0.0179 | [5e-04,0.0354] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0363 | [0.0152,0.0574] |
| DLBCL | NCI | 0.0553 | [0.0347,0.076] |
| DLBCL | Reddy | 0.0356 | [0.0199,0.0513] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


