| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0407 | [0.029,0.0525] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0345 | [0.0256,0.0434] |
| DLBCL | BC | 0.0314 | [0.0085,0.0543] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0429 | [0.0201,0.0657] |
| DLBCL | NCI | 0.0532 | [0.0329,0.0735] |
| DLBCL | Reddy | 0.0262 | [0.0127,0.0398] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


