| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0317 | [0.0213,0.0421] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0362 | [0.0271,0.0453] |
| DLBCL | BC | 0.0224 | [0.003,0.0419] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0363 | [0.0152,0.0574] |
| DLBCL | NCI | 0.0383 | [0.0209,0.0556] |
| DLBCL | Reddy | 0.0506 | [0.032,0.0691] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


