| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0221 | [0.0134,0.0309] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0168 | [0.0105,0.023] |
| DLBCL | BC | 0.0179 | [5e-04,0.0354] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0165 | [0.0022,0.0308] |
| DLBCL | NCI | 0.0298 | [0.0144,0.0452] |
| DLBCL | Reddy | 0.0112 | [0.0023,0.0202] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


