| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0090 | [0.0034,0.0145] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0116 | [0.0064,0.0168] |
| DLBCL | BC | 0.0090 | [0,0.0213] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0363 | [0.0152,0.0574] |
| DLBCL | NCI | 0.0277 | [0.0128,0.0425] |
| DLBCL | Reddy | 0.0281 | [0.0141,0.0421] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0012 | [0,0.0085] |


