| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0418 | [0.0299,0.0537] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0453 | [0.0351,0.0554] |
| DLBCL | BC | 0.0538 | [0.0242,0.0834] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0429 | [0.0201,0.0657] |
| DLBCL | NCI | 0.0383 | [0.0209,0.0556] |
| DLBCL | Reddy | 0.0543 | [0.0351,0.0735] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


