| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0329 | [0.0223,0.0435] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0332 | [0.0245,0.0419] |
| DLBCL | BC | 0.0404 | [0.0145,0.0662] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0330 | [0.0129,0.0531] |
| DLBCL | NCI | 0.0426 | [0.0243,0.0608] |
| DLBCL | Reddy | 0.0337 | [0.0184,0.049] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


