| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0162 | [0.0088,0.0235] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0213 | [0.0143,0.0282] |
| DLBCL | BC | 0.0045 | [0,0.0133] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0462 | [0.0226,0.0698] |
| DLBCL | NCI | 0.0809 | [0.0562,0.1055] |
| DLBCL | Reddy | 0.0581 | [0.0382,0.0779] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


