| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0505 | [0.0375,0.0634] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0595 | [0.048,0.0709] |
| DLBCL | BC | 0.0314 | [0.0085,0.0543] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0495 | [0.0251,0.0739] |
| DLBCL | NCI | 0.0957 | [0.0691,0.1223] |
| DLBCL | Reddy | 0.0918 | [0.0673,0.1162] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


