| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0236 | [0.0146,0.0327] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0209 | [0.0139,0.0278] |
| DLBCL | BC | 0.0179 | [5e-04,0.0354] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0198 | [0.0041,0.0355] |
| DLBCL | NCI | 0.0426 | [0.0243,0.0608] |
| DLBCL | Reddy | 0.0169 | [0.0059,0.0278] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


