| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0209 | [0.0125,0.0294] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0236 | [0.0162,0.031] |
| DLBCL | BC | 0.0090 | [0,0.0213] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0198 | [0.0041,0.0355] |
| DLBCL | NCI | 0.0489 | [0.0294,0.0684] |
| DLBCL | Reddy | 0.0318 | [0.0169,0.0467] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


