| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0115 | [0.0052,0.0177] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0146 | [0.0089,0.0204] |
| DLBCL | BC | 0.0179 | [5e-04,0.0354] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0462 | [0.0226,0.0698] |
| DLBCL | NCI | 0.0702 | [0.0471,0.0933] |
| DLBCL | Reddy | 0.0337 | [0.0184,0.049] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0012 | [0,0.0085] |


