| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0275 | [0.0178,0.0372] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0327 | [0.024,0.0413] |
| DLBCL | BC | 0.0135 | [0,0.0286] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0264 | [0.0083,0.0445] |
| DLBCL | NCI | 0.0511 | [0.0312,0.071] |
| DLBCL | Reddy | 0.0524 | [0.0335,0.0713] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


