| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0110 | [0.0048,0.0171] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0140 | [0.0083,0.0196] |
| DLBCL | BC | 0.0314 | [0.0085,0.0543] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0231 | [0.0062,0.04] |
| DLBCL | NCI | 0.0532 | [0.0329,0.0735] |
| DLBCL | Reddy | 0.0318 | [0.0169,0.0467] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0012 | [0,0.0085] |


