| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0401 | [0.0285,0.0518] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0307 | [0.0223,0.0391] |
| DLBCL | BC | 0.0448 | [0.0177,0.072] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0594 | [0.0328,0.086] |
| DLBCL | NCI | 0.0298 | [0.0144,0.0452] |
| DLBCL | Reddy | 0.0206 | [0.0086,0.0326] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0706 | [0.0161,0.125] |


