| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0292 | [0.0191,0.0392] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0294 | [0.0212,0.0376] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0198 | [0.0041,0.0355] |
| DLBCL | NCI | 0.0468 | [0.0277,0.0659] |
| DLBCL | Reddy | 0.0300 | [0.0155,0.0444] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


