| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0086 | [0.0031,0.0141] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0105 | [0.0056,0.0155] |
| DLBCL | BC | 0.0224 | [0.003,0.0419] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0033 | [0,0.0098] |
| DLBCL | NCI | 0.0213 | [0.0082,0.0343] |
| DLBCL | Reddy | 0.0187 | [0.0072,0.0302] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


