| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0264 | [0.0168,0.0359] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0250 | [0.0174,0.0326] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0198 | [0.0041,0.0355] |
| DLBCL | NCI | 0.0340 | [0.0176,0.0504] |
| DLBCL | Reddy | 0.0225 | [0.0099,0.035] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


