| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0269 | [0.0173,0.0366] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0214 | [0.0143,0.0284] |
| DLBCL | BC | 0.0224 | [0.003,0.0419] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0363 | [0.0152,0.0574] |
| DLBCL | NCI | 0.0319 | [0.016,0.0478] |
| DLBCL | Reddy | 0.0150 | [0.0047,0.0253] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


