| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0125 | [0.0059,0.0191] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0132 | [0.0077,0.0188] |
| DLBCL | BC | 0.0045 | [0,0.0133] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0231 | [0.0062,0.04] |
| DLBCL | NCI | 0.0277 | [0.0128,0.0425] |
| DLBCL | Reddy | 0.0150 | [0.0047,0.0253] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


