| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0337 | [0.023,0.0444] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0331 | [0.0243,0.0418] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0330 | [0.0129,0.0531] |
| DLBCL | NCI | 0.0426 | [0.0243,0.0608] |
| DLBCL | Reddy | 0.0318 | [0.0169,0.0467] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


