| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0211 | [0.0126,0.0297] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0226 | [0.0153,0.0298] |
| DLBCL | BC | 0.0090 | [0,0.0213] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0264 | [0.0083,0.0445] |
| DLBCL | NCI | 0.0404 | [0.0226,0.0582] |
| DLBCL | Reddy | 0.0262 | [0.0127,0.0398] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


