| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0226 | [0.0138,0.0315] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0274 | [0.0194,0.0353] |
| DLBCL | BC | 0.0135 | [0,0.0286] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0165 | [0.0022,0.0308] |
| DLBCL | NCI | 0.0489 | [0.0294,0.0684] |
| DLBCL | Reddy | 0.0468 | [0.0289,0.0647] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


