| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0218 | [0.0131,0.0305] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0226 | [0.0153,0.0298] |
| DLBCL | BC | 0.0179 | [5e-04,0.0354] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0198 | [0.0041,0.0355] |
| DLBCL | NCI | 0.0319 | [0.016,0.0478] |
| DLBCL | Reddy | 0.0243 | [0.0113,0.0374] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


