| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0211 | [0.0125,0.0296] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0215 | [0.0144,0.0286] |
| DLBCL | BC | 0.0314 | [0.0085,0.0543] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0165 | [0.0022,0.0308] |
| DLBCL | NCI | 0.0191 | [0.0068,0.0315] |
| DLBCL | Reddy | 0.0225 | [0.0099,0.035] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0588 | [0.0088,0.1088] |


