| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0145 | [0.0074,0.0216] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0167 | [0.0105,0.023] |
| DLBCL | BC | 0.0045 | [0,0.0133] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0363 | [0.0152,0.0574] |
| DLBCL | NCI | 0.0447 | [0.026,0.0634] |
| DLBCL | Reddy | 0.0243 | [0.0113,0.0374] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


