| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0097 | [0.0039,0.0155] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0106 | [0.0057,0.0156] |
| DLBCL | BC | 0.0135 | [0,0.0286] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0297 | [0.0106,0.0488] |
| DLBCL | NCI | 0.0340 | [0.0176,0.0504] |
| DLBCL | Reddy | 0.0131 | [0.0035,0.0228] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0012 | [0,0.0085] |


