| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0442 | [0.0321,0.0562] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0475 | [0.0372,0.0577] |
| DLBCL | BC | 0.0179 | [5e-04,0.0354] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0462 | [0.0226,0.0698] |
| DLBCL | NCI | 0.1213 | [0.0918,0.1508] |
| DLBCL | Reddy | 0.0562 | [0.0366,0.0757] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0353 | [0,0.0745] |


