| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0399 | [0.0283,0.0514] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0409 | [0.0313,0.0504] |
| DLBCL | BC | 0.0179 | [5e-04,0.0354] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0528 | [0.0276,0.078] |
| DLBCL | NCI | 0.0809 | [0.0562,0.1055] |
| DLBCL | Reddy | 0.0431 | [0.0259,0.0603] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


