| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0356 | [0.0246,0.0465] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0438 | [0.0339,0.0537] |
| DLBCL | BC | 0.0359 | [0.0115,0.0603] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0264 | [0.0083,0.0445] |
| DLBCL | NCI | 0.0787 | [0.0544,0.1031] |
| DLBCL | Reddy | 0.0805 | [0.0574,0.1036] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


