| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0231 | [0.0142,0.0321] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0246 | [0.017,0.0321] |
| DLBCL | BC | 0.0224 | [0.003,0.0419] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0231 | [0.0062,0.04] |
| DLBCL | NCI | 0.0234 | [0.0097,0.0371] |
| DLBCL | Reddy | 0.0281 | [0.0141,0.0421] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


