| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0379 | [0.0265,0.0492] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0417 | [0.032,0.0515] |
| DLBCL | BC | 0.0269 | [0.0057,0.0481] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0330 | [0.0129,0.0531] |
| DLBCL | NCI | 0.0617 | [0.0399,0.0835] |
| DLBCL | Reddy | 0.0524 | [0.0335,0.0713] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


