| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0147 | [0.0075,0.0218] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0166 | [0.0104,0.0228] |
| DLBCL | BC | 0.0135 | [0,0.0286] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0165 | [0.0022,0.0308] |
| DLBCL | NCI | 0.0149 | [0.0039,0.0258] |
| DLBCL | Reddy | 0.0225 | [0.0099,0.035] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0118 | [0,0.0347] |


