| pathology | Samples | Incidence | CI |
|---|---|---|---|
| DLBCL | GAMBL without Reddy | 0.0591 | [0.0452,0.073] |
| DLBCL | GAMBL with Reddy | 0.0630 | [0.0513,0.0748] |
| DLBCL | BC | 0.0807 | [0.045,0.1165] |
| DLBCL | Dana-Farber | 0.0363 | [0.0152,0.0574] |
| DLBCL | NCI | 0.1170 | [0.088,0.1461] |
| DLBCL | Reddy | 0.0730 | [0.051,0.0951] |
| DLBCL | DLBCL_ICGC | 0.0235 | [0,0.0558] |


